Berikut ini saya berikan data CODE Bank Lokal yang ada di indonesia :
| No | Nama Bank | Sandi Bank |
| 1 | Bank Syariah Mega Indonesia | 506 |
| 2 | Bank Ina Perdana | 513 |
| 3 | Bank Harfa | 517 |
| 4 | Bank Prima Master | 520 |
| 5 | Bank Syariah Bukopin | 521 |
| 6 | Bank Dipo International | 523 |
| 7 | BankAkita | 525 |
| 8 | Bank Liman International | 526 |
| 9 | Bank Anglomas Internasional | 531 |
| 10 | Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
| 11 | UIB | 536 |
| 12 | Bank Artos Indonesia | 542 |
| 13 | Bank Purba Danarta | 547 |
| 14 | Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
| 15 | Bank Mayora | 553 |
| 16 | Bank Index Selindo | 555 |
| 17 | Bank Eksekutif Internasional | 558 |
| 18 | Bank Centratama Nasional | 559 |
| 19 | Bank Fama Internasional | 562 |
| 20 | Bank Victoria International | 566 |
| 21 | Bank Harda Internasional | 567 |
| 22 | Bank Agris | 945 |
| 23 | Maybank Indocorp | 947 |
| 24 | Bank OCBC Indonesia | 948 |
| 25 | Bank Chinatrust Indonesia | 949 |
| 26 | Bank Commonwealth | 950 |
| 27 | The Bank of China | 69 |
| 28 | Bank Bumi Arta | 76 |
| 29 | Bank Ekonomi Raharja | 87 |
| 30 | Bank Antardaerah | 88 |
| 31 | Rabobank International Indonesia | 89 |
| 32 | Bank Century | 95 |
| 33 | BankMayapada International | 97 |
| 34 | BPD Jawa Barat | 110 |
| 35 | BPD Jawa Barat (UUS) | 110 |
| 36 | BPD DKI Jakarta | 111 |
| 37 | BPD DKI Jakarta (UUS) | 111 |
| 38 | BPD Yogyakarta | 112 |
| 39 | BPD Yogyakarta (UUS) | 112 |
| 40 | BPD Jawa Tengah | 113 |
| 41 | BPD Jawa Tengah (UUS) | 113 |
| 42 | BPD Jawa Timur | 114 |
| 43 | BPD Jawa Timur (UUS) | 114 |
| 44 | BPD Jambi | 115 |
| 45 | BPD Aceh | 116 |
| 46 | BPD Aceh (UUS) | 116 |
| 47 | BPD Sumatera Utara | 117 |
| 48 | BPD Sumatera Utara (UUS) | 117 |
| 49 | BPD Sumatera Barat | 118 |
| 50 | BPD Sumatera Barat (UUS) | 118 |
| 51 | BPD Riau | 119 |
| 52 | BPD Riau (UUS) | 119 |
| 53 | BPD Sumatera Selatan | 120 |
| 54 | BPD Sumatera Selatan (UUS) | 120 |
| 55 | BPD Lampung | 121 |
| 56 | BPD Kalimantan Selatan | 122 |
| 57 | BPD Kalimantan Selatan (UUS) | 122 |
| 58 | BPD Kalimantan Barat | 123 |
| 59 | BPD Kalimantan Barat (UUS) | 123 |
| 60 | BPD Kalimantan Timur | 124 |
| 61 | BPD Kalimantan Timur (UUS) | |
| 62 | BPD Kalimantan Tengah | 125 |
| 63 | BPD Sulawesi Selatan | 126 |
| 64 | BPD Sulawesi Selatan (UUS) | 126 |
| 65 | BPD Sulawesi Utara | 127 |
| 66 | BPD Nusa Tenggara Barat | 128 |
| 67 | Bank HS 1906 | 212 |
| 68 | Bank Tabungan Pensiunan Nasional | 213 |
| 69 | Bank Tabungan Pensiunan Nasional (UUS) | 213 |
| 70 | Bank Swaguna | 405 |
| 71 | Bank Syariah BRI | 422 |
| 72 | Bank Mega Tbk | 426 |
| 73 | Bank Bukopin | 441 |
| 74 | Bank Bukopin (UUS) | 441 |
| 75 | Bank Syariah Mandiri | 451 |
| 76 | Bank Bisnis Internasional | 459 |
| 77 | Bank Sri Partha | 466 |
| 78 | Bank Jasa Jakarta | 472 |
| 79 | Bank Hana | 484 |
| 80 | Bank Bumiputera Indonesia | 485 |
| 81 | Bank Yudha Bhakti | 490 |
| 82 | Bank Mitraniaga | 491 |
| 83 | Bank Agroniaga | 494 |
| 84 | Bank SBI Indonesia | 498 |
| 85 | Bank Royal Indonesia | 501 |
| 86 | Bank Nationalnobu | 503 |
| 87 | Bank of America NA & SA | 33 |
| 88 | Bank Windu Kentjana International | 36 |
| 89 | Bank Artha Graha Internasional | 37 |
| 90 | Bangkok Bank Ltd | 40 |
| 91 | The HSBC | 41 |
| 92 | The HSBC (UUS) | 41 |
| 93 | The Bank of Tokyo Mitsubishi-UFJ Ltd. | 42 |
| 94 | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 45 |
| 95 | DBS Indonesia | 46 |
| 96 | Bank Resona Perdania | 47 |
| 97 | Bank Mizuho Indonesia | 48 |
| 98 | Standard Chartered Bank | 50 |
| 99 | ABN Amro Bank NV | 52 |
| 100 | Bank Capital Indonesia | 54 |
| 101 | BNP Paribas Indonesia | 57 |
| 102 | UOB Indonesia | 58 |
| 103 | Korea Exchange Bank Indonesia | 59 |
| 104 | Bank ANZ Panin | 61 |
| 105 | Deutsche Bank AG | 67 |
| 106 | Bank Woori Indonesia | 68 |
| 107 | BPD Nusa Tenggara Barat (UUS) | |
| 108 | BPD Bali | 129 |
| 109 | BPD Nusa Tenggara Timur | 130 |
| 110 | BPD Maluku | 131 |
| 111 | BPD Papua | 132 |
| 112 | BPD Bengkulu | 133 |
| 113 | BPD Sulawesi Tengah | 134 |
| 114 | BPD Sulawesi Tenggara | 135 |
| 115 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
| 116 | Bank Swadesi Tbk | 146 |
| 117 | Bank Muamalat Indonesia | 147 |
| 118 | Bank Mestika Dharma | 151 |
| 119 | Bank Metro Ekspres | 152 |
| 120 | Bank Sinarmas | 153 |
| 121 | Bank Maspion Indonesia | 157 |
| 122 | Bank Ganesha | 161 |
| 123 | Bank ICBC Indonesia | 164 |
| 124 | Bank Kesawan | 167 |
| 125 | Bank Tabungan Negara | 200 |
| 126 | Bank Tabungan Negara (UUS) | 200 |
| 127 | Bank Rakyat Indonesia | 2 |
| 128 | Bank Ekspor Indonesia | 3 |
| 129 | Bank Ekspor Indonesia (UUS) | 3 |
| 130 | Bank Mandiri | 8 |
| 131 | Bank Negara Indonesia 1946 | 9 |
| 132 | Bank Negara Indonesia 1946 (UUS) | 9 |
| 133 | Bank Danamon Indonesia | 11 |
| 134 | Bank Danamon Indonesia (UUS) | 11 |
| 135 | Bank Permata Tbk | 13 |
| 136 | Bank Permata Tbk (UUS) | 13 |
| 137 | Bank Central Asia Tbk | 14 |
| 138 | Bank Internasional Indonesia | 16 |
| 139 | Bank Internasional Indonesia (UUS) | 16 |
| 140 | Bank Panin Indonesia | 19 |
| 141 | Bank CIMB Niaga | 22 |
| 142 | Bank CIMB Niaga (UUS) | 22 |
| 143 | Bank UOB Buana Tbk | 23 |
| 144 | Bank OCBC NISP | 28 |
| 145 | Citibank | 31 |
| 146 | JP Morgan Chase Bank | 32 |
Setelah anda mengetahui Code Bank anda, anda tinggal menanyakan Code ke Bank wilayah di mana anda membuat rekening Bank tersebut....semoga bermanfaat n goodluck...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar